產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 防水卷材試驗(yàn)儀器 > GTJ-T100高精度涂層測(cè)厚儀
簡(jiǎn)要描述:GTJ-T100 高精度涂層測(cè)厚儀是一種經(jīng)濟(jì)實(shí)用型便攜式測(cè)量?jī)x,采用了磁性和渦流兩種測(cè)厚方法,即可測(cè)量磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度又可測(cè)量非磁性金屬基體上非導(dǎo)電覆蓋層的厚度;它能快速、無損傷、精密地進(jìn)行涂、鍍層厚度的測(cè)量。既可用于實(shí)驗(yàn)室,也可用于工程現(xiàn)場(chǎng)。通過使用不同的測(cè)頭,還可滿足多種測(cè)量的需要。本儀器能廣泛地應(yīng)用在制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測(cè)領(lǐng)域。是材料保護(hù)專業(yè)的儀器。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,地礦,交通,綜合 |
GTJ-T100 高精度涂層測(cè)厚儀
一、產(chǎn)品概述
GTJ-T100 高精度涂層測(cè)厚儀是一種經(jīng)濟(jì)實(shí)用型便攜式測(cè)量?jī)x,采用了磁性和渦流兩種測(cè)厚方法,即可測(cè)量磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度又可測(cè)量非磁性金屬基體上非導(dǎo)電覆蓋層的厚度;它能快速、無損傷、精密地進(jìn)行涂、鍍層厚度的測(cè)量。既可用于實(shí)驗(yàn)室,也可用于工程現(xiàn)場(chǎng)。通過使用不同的測(cè)頭,還可滿足多種測(cè)量的需要。本儀器能廣泛地應(yīng)用在制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測(cè)領(lǐng)域。是材料保護(hù)專業(yè)的儀器。
GTJ-T100 高精度涂層測(cè)厚儀
二、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格 | GTJ-T100 |
探頭選擇 | 可選10種測(cè)頭:F1(油漆層/鍍層/防火層等覆層測(cè)量) F10(防火層及10mm內(nèi)覆層測(cè)量) 其他探頭:F400、F1/90°、F5、N400、N1、N1/90°、CN02、N10 |
工作原理 | 磁感應(yīng)和電渦流 |
測(cè)量精度 | F1(±((1~2)%H+1))、F10(±((1~3)%H+10)) 、N1(±((1~2)%H+1)) |
測(cè)量范圍 | F1(0~1250 um)、F10(0~10000 um) 、N1(0~1250 um) |
最小曲率 | F1(3mm)、F10(10mm) 、N1(4mm) 、F400(1mm) |
最小面積 | F1(ф7)、F10(ф40) 、N1(ф5) 、F400(ф3) |
測(cè)量方式 | 連續(xù)測(cè)量方式、單次測(cè)量方式 |
統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值、大值、小值、測(cè)試次數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
校準(zhǔn)方式 | 單點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn)、,五點(diǎn)基本校準(zhǔn)法對(duì)測(cè)頭的系統(tǒng)誤差進(jìn)行修正 |
存儲(chǔ)功能 | 可存貯495個(gè)測(cè)量值,具有刪除功能:對(duì)測(cè)量中出現(xiàn)的單個(gè)可疑數(shù)據(jù)進(jìn)行刪除,也可刪除存貯區(qū)內(nèi)的所有數(shù)據(jù),以便進(jìn)行新的測(cè)量 |
報(bào)警設(shè)置 | 可設(shè)置限界:對(duì)限界外的測(cè)量值能自動(dòng)報(bào)警;具有電源欠壓指示功能;操作過程有蜂鳴聲提示;具有錯(cuò)誤提示功能,通過屏顯或蜂鳴聲進(jìn)行錯(cuò)誤提示 |
關(guān)機(jī)方式 | 手動(dòng)關(guān)機(jī)方式和自動(dòng)關(guān)機(jī)方式 |
使用環(huán)境 | 0~40℃/濕度20%RH~90%RH, |
使用環(huán)境 | 無磁場(chǎng)環(huán)境 |
電源 | 兩節(jié)5號(hào)電池 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) 1臺(tái)/探頭 1只/標(biāo)準(zhǔn)片一套(5片)/鐵基體或鋁基體 1片/5號(hào)電池 2節(jié)/說明書合格證保修卡 1套 |
產(chǎn)品咨詢